首頁 > 螺絲介紹
2025-09-18
螺絲介紹螺絲規格表 Standard
| 美國規格鐵板螺絲 A | 美國規格鐵板螺絲 B | ||||||
| 號稱 | 牙數 | 外徑 | 牙數 | 牙距 | 外徑 | ||
| 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | ||||
| NO:0 | 40 | 1.524 | 1.447 | NO:0 | 48 | 1.524 | 1.447 |
| NO:1 | 32 | 1.905 | 1.828 | NO:1 | 42 | 1.905 | 1.828 |
| NO:2 | 32 | 2.235 | 2.133 | NO:2 | 32 | 2.235 | 2.133 |
| NO:3 | 28 | 2.565 | 2.463 | NO:3 | 28 | 2.565 | 2.463 |
| NO:4 | 24 | 2.895 | 2.794 | NO:4 | 24 | 2.895 | 2.794 |
| NO:5 | 20 | 3.302 | 3.20 | NO:5 | 20 | 3.302 | 3.20 |
| NO:6 | 18 | 3.581 | 3.454 | NO:6 | 20 | 3.581 | 3.454 |
| NO:7 | 16 | 4.013 | 3.860 | NO:7 | 19 | 3.911 | 3.784 |
| NO:8 | 15 | 4.217 | 4.114 | NO:8 | 18 | 4.267 | 4.114 |
| NO:9 | 14 | 4.48 | 4.34 | NO:10 | 16 | 4.927 | 4.775 |
| NO:10 | 12 | 4.927 | 4.775 | NO:12 | 14 | 5.613 | 5.461 |
| NO:12 | 11 | 5.613 | 5.461 | 1/4" | 14 | 6.248 | 6.096 |
| NO:14 | 10 | 6.451 | 6.299 | 5/16" | 12 | 8.001 | 7.823 |
| 3/8" | 12 | 9.652 | 9.423 | ||||
| 7/16" | 10 | 11.176 | 10.947 | ||||
| 1/2" | 10 | 12.801 | 12.573 | ||||
| 韋氏牙規格 | 韋氏規格鐵板螺絲 | ||||||
| 號稱 | 牙數 | 外徑 | 號稱 | 牙數 | 外徑 | ||
| 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | ||||
| 1/16" | 60 | 1.560 | 1.470 | 3/32" | 32 | 2.48 | 2.38 |
| 3/32" | 48 | 2.361 | 2.155 | 1/8" | 24 | 3.27 | 3.17 |
| 1/8" | 40 | 3.155 | 3.045 | 5/32" | 16 | 4.07 | 3.97 |
| 5/32" | 32 | 3.945 | 3.795 | 3/16" | 12 | 4.86 | 4.76 |
| 3/16" | 24 | 4.742 | 4.592 | 1/4" | 10 | 6.45 | 6.35 |
| 1/4" | 20 | 6.33 | 6.16 | 5/16" | 9 | 8.0 | 7.9 |
| 5/16" | 18 | 7.91 | 7.72 | 3/8" | 7 | 9.63 | 9.53 |
| 3/8" | 16 | 9.50 | 9.31 | 1/2" | 6 | 12.8 | 12.7 |
| 7/16" | 14 | 11.082 | 10.892 | ||||
| 1/2" | 12 | 12.67 | 12.46 | ||||
| 9/16" | 12 | 14.258 | 14.047 | ||||
| 5/8" | 11 | 15.845 | 15.605 | ||||
| 3/4" | 10 | 19.020 | 18.78 | ||||
| 7/8" | 9 | 22.195 | 21.935 | ||||
| 米厘規格鐵板螺絲 A | 米厘規格鐵板螺絲 B | ||||||
| 號稱 | 牙數 | 外徑 | 號稱 | 牙數 | 外徑 | ||
| 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | ||||
| M2 | 32 | 2.1 | 2.0 | M2 | 40 | 2.0 | 1.9 |
| M2.3 | 32 | 2.4 | 2.3 | M2.3 | 32 | 2.3 | 2.2 |
| M2.6 | 28 | 2.7 | 2.6 | M2.6 | 28 | 2.6 | 2.5 |
| M3 | 24 | 3.1 | 3.0 | M3 | 24 | 3.0 | 2.9 |
| M3.5 | 18 | 3.6 | 3.5 | M3.5 | 20 | 3.5 | 3.4 |
| M4 | 16 | 4.1 | 4.0 | M4 | 18 | 4.0 | 3.9 |
| M4.5 | 14 | 4.6 | 4.5 | M4.5 | 16 | 4.5 | 4.4 |
| M5 | 12 | 5.1 | 5.0 | M5 | 16 | 5.0 | 4.9 |
| M6 | 10 | 6.1 | 6.0 | M6 | 14 | 6.0 | 5.9 |
| M8 | 7 | 8.1 | 8.0 | M8 | 12 | 8.0 | 7.9 |
| M10 | 6 | 10.1 | 10.0 | ||||
-
202509.18螺絲介紹
螺絲頭型種類 Head Style
-
202509.18螺絲介紹
針孔種類 Recess Style
-
202509.18螺絲介紹
牙型種類 Thread Type
-
202509.18螺絲介紹
附加種類 Additonal Request
-
202509.18螺絲介紹
電鍍處理 Plating
-
202509.18螺絲介紹
螺絲規格表 Standard
-
202509.15螺絲介紹
螺絲規格表 Standard
-
202509.15螺絲介紹
螺絲測量法 Admeasure